通算成績
NPB・MLB全シーズンの打撃・投球成績
最終更新: 16:47
打撃成績(全シーズン)
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Los Angeles Angels | 114 | 326 | 93 | 21 | 2 | 22 | 61 | 59 | 10 | 37 | 102 | .285 | .361 | .564 | .925 |
| 2019 | Los Angeles Angels | 106 | 384 | 110 | 20 | 5 | 18 | 62 | 51 | 12 | 33 | 110 | .286 | .343 | .505 | .848 |
| 2020 | Los Angeles Angels | 46 | 153 | 29 | 6 | 0 | 7 | 24 | 23 | 7 | 22 | 50 | .190 | .291 | .366 | .657 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 158 | 537 | 138 | 26 | 8 | 46 | 100 | 103 | 26 | 96 | 189 | .257 | .372 | .592 | .964 |
| 2022 | Los Angeles Angels | 157 | 586 | 160 | 30 | 6 | 34 | 95 | 90 | 11 | 72 | 161 | .273 | .356 | .519 | .875 |
| 2023 | Los Angeles Angels | 135 | 497 | 151 | 26 | 8 | 44 | 95 | 102 | 20 | 91 | 143 | .304 | .412 | .654 | 1.066 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 159 | 636 | 197 | 38 | 7 | 54 | 130 | 134 | 59 | 81 | 162 | .310 | .390 | .646 | 1.036 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 158 | 611 | 172 | 25 | 9 | 55 | 102 | 146 | 20 | 109 | 187 | .282 | .392 | .622 | 1.014 |
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .167 | .444 | .167 | .611 |
| 通算 | - | 1035 | 3736 | 1051 | 192 | 45 | 280 | 669 | 710 | 165 | 543 | 1105 | 0.281 | 0.373 | 0.582 | 0.955 |
投球成績(全シーズン)
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 登板 | 先発 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 被本塁打 | 四球 | 奪三振 | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Los Angeles Angels | 4 | 2 | 3.31 | 10 | 10 | 51.2 | 38 | 19 | 6 | 22 | 63 | 1.16 | 10.97 |
| 2020 | Los Angeles Angels | 0 | 1 | 37.80 | 2 | 2 | 1.2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 6.60 | 16.20 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 9 | 2 | 3.18 | 23 | 23 | 130.1 | 98 | 46 | 15 | 44 | 156 | 1.09 | 10.77 |
| 2022 | Los Angeles Angels | 15 | 9 | 2.33 | 28 | 28 | 166.0 | 124 | 43 | 14 | 44 | 219 | 1.01 | 11.87 |
| 2023 | Los Angeles Angels | 10 | 5 | 3.14 | 23 | 23 | 132.0 | 85 | 46 | 18 | 55 | 167 | 1.06 | 11.39 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 1 | 1 | 2.87 | 14 | 14 | 47.0 | 40 | 15 | 3 | 9 | 62 | 1.04 | 11.87 |
| 通算 | - | 39 | 20 | 3.00 | 100 | 100 | 528.2 | 388 | 176 | 56 | 182 | 670 | 1.08 | 11.41 |